Print this page
فاعليات تقييم مادة أساليب عرض وإخراج (4) للفرقة الثانية بقسم التصميم الصناعي

فاعليات تقييم مادة أساليب عرض وإخراج (4) للفرقة الثانية بقسم التصميم الصناعي

17 مايو 2019 | نشر فى الأخبار. قرأ 623 مرة.

(0 تصويتات)

تم اليوم الخميس الموافق 16/5/2019 تقييم مادة أساليب عرض وإخراج (4) للفرقة الثانية بقسم التصميم الصناعي.

60322447 422926431589737 8680664736745914368 n

60662438 450917329009213 7946410047083380736 n

60725424 2229403263976482 2249548413303521280 n

60442227 308281833440123 5844955327371411456 n

60337686 2798483423496378 6697924558067859456 n

60280766 394198897844513 8612832849361371136 n

آخر تعديل بتاريخ الأحد, 19 مايو 2019 05:30